

 
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Raspberry Pi: 16×2 LCD display aansluiten via GPIO&#8217;s	</title>
	<atom:link href="https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/</link>
	<description>Raspberry Pi en Raspbian tips</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2018 15:19:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Remy		</title>
		<link>https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-758</link>

		<dc:creator><![CDATA[Remy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 15:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://raspberrytips.nl/?p=1202#comment-758</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-757&quot;&gt;Remy&lt;/a&gt;.

Opgelost, even de multimeter ertegenaan, blijkt dat mijn breadboard 2 verschillende paden voor stroom heeft. Ik had de VDD aangesloten op 1 stroomcircuit wat geen stroom kreeg, vandaar alleen de background lighting aan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-757">Remy</a>.</p>
<p>Opgelost, even de multimeter ertegenaan, blijkt dat mijn breadboard 2 verschillende paden voor stroom heeft. Ik had de VDD aangesloten op 1 stroomcircuit wat geen stroom kreeg, vandaar alleen de background lighting aan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Remy		</title>
		<link>https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-757</link>

		<dc:creator><![CDATA[Remy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 15:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://raspberrytips.nl/?p=1202#comment-757</guid>

					<description><![CDATA[Zelfde verhaal hier. Alleen achtergrond licht, als ik de potmeter draai veranderd wel de intensiteit (valt me op dat laatste stukje ineens veel meer licht geeft). 

Geen tekst dus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zelfde verhaal hier. Alleen achtergrond licht, als ik de potmeter draai veranderd wel de intensiteit (valt me op dat laatste stukje ineens veel meer licht geeft). </p>
<p>Geen tekst dus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Richard IJzermans		</title>
		<link>https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-263</link>

		<dc:creator><![CDATA[Richard IJzermans]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 14:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://raspberrytips.nl/?p=1202#comment-263</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-262&quot;&gt;Indra&lt;/a&gt;.

Als je geen python error krijgt dan licht het toch aan het contrast ben ik bang, dubbelcheck even de bekabeling en de potmeter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-262">Indra</a>.</p>
<p>Als je geen python error krijgt dan licht het toch aan het contrast ben ik bang, dubbelcheck even de bekabeling en de potmeter.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Indra		</title>
		<link>https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-262</link>

		<dc:creator><![CDATA[Indra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 14:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://raspberrytips.nl/?p=1202#comment-262</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-261&quot;&gt;Richard IJzermans&lt;/a&gt;.

RPI 3 Model B]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-261">Richard IJzermans</a>.</p>
<p>RPI 3 Model B</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Richard IJzermans		</title>
		<link>https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-261</link>

		<dc:creator><![CDATA[Richard IJzermans]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 14:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://raspberrytips.nl/?p=1202#comment-261</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-260&quot;&gt;Indra&lt;/a&gt;.

Op welke RPI gebruik je?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-260">Indra</a>.</p>
<p>Op welke RPI gebruik je?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Indra		</title>
		<link>https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-260</link>

		<dc:creator><![CDATA[Indra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 14:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://raspberrytips.nl/?p=1202#comment-260</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-259&quot;&gt;Richard IJzermans&lt;/a&gt;.

Hi Richard! Ik heb elke contrast al geprobeerd! Dit is niet het probleem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-259">Richard IJzermans</a>.</p>
<p>Hi Richard! Ik heb elke contrast al geprobeerd! Dit is niet het probleem</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Richard IJzermans		</title>
		<link>https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-259</link>

		<dc:creator><![CDATA[Richard IJzermans]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 14:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://raspberrytips.nl/?p=1202#comment-259</guid>

					<description><![CDATA[Hoi Indra, ik denk dat je even het contrast van display moet aanpassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Indra, ik denk dat je even het contrast van display moet aanpassen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Indra		</title>
		<link>https://raspberrytips.nl/16x2-lcd-display-gpio-rpi/#comment-258</link>

		<dc:creator><![CDATA[Indra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 14:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://raspberrytips.nl/?p=1202#comment-258</guid>

					<description><![CDATA[Hallo!

Ik heb alles volgens de stappen gedaan en mijn lcd display geeft licht
maar helaas als ik jullie python script uitvoeren komt er geen tekst op te staan.

Ik krijg geen errors en heb de libary geïnstalleerd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Ik heb alles volgens de stappen gedaan en mijn lcd display geeft licht<br />
maar helaas als ik jullie python script uitvoeren komt er geen tekst op te staan.</p>
<p>Ik krijg geen errors en heb de libary geïnstalleerd</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
