

 
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: BMP180 Luchtdruk en temperatuur sensor aansluiten op een Raspberry Pi	</title>
	<atom:link href="https://raspberrytips.nl/bmp180/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://raspberrytips.nl/bmp180/</link>
	<description>Raspberry Pi en Raspbian tips</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Dec 2020 08:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Willem		</title>
		<link>https://raspberrytips.nl/bmp180/#comment-2115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Willem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 08:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://raspberrytips.nl/?p=823#comment-2115</guid>

					<description><![CDATA[Daar is een Linux commando voor dat de processor temperatuur weergeeft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daar is een Linux commando voor dat de processor temperatuur weergeeft.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: wil		</title>
		<link>https://raspberrytips.nl/bmp180/#comment-1881</link>

		<dc:creator><![CDATA[wil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 18:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://raspberrytips.nl/?p=823#comment-1881</guid>

					<description><![CDATA[Naar aanleiding van deze mogelijkheden op het gebied het gebruik van sensoren, vraag ik mij af of er ook sensoren zijn aan te sluiten op Pi4 om de temperatuur te meten van de Pi zelf. Het zou mooi zijn om te zien of de temperatuur van Pi te hoog oploopt en deze volgens bij te stellen naar beneden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naar aanleiding van deze mogelijkheden op het gebied het gebruik van sensoren, vraag ik mij af of er ook sensoren zijn aan te sluiten op Pi4 om de temperatuur te meten van de Pi zelf. Het zou mooi zijn om te zien of de temperatuur van Pi te hoog oploopt en deze volgens bij te stellen naar beneden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Richard IJzermans		</title>
		<link>https://raspberrytips.nl/bmp180/#comment-1128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Richard IJzermans]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 11:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://raspberrytips.nl/?p=823#comment-1128</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://raspberrytips.nl/bmp180/#comment-1124&quot;&gt;Ruud Warnaar&lt;/a&gt;.

Dank je!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://raspberrytips.nl/bmp180/#comment-1124">Ruud Warnaar</a>.</p>
<p>Dank je!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Ruud Warnaar		</title>
		<link>https://raspberrytips.nl/bmp180/#comment-1124</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ruud Warnaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 10:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://raspberrytips.nl/?p=823#comment-1124</guid>

					<description><![CDATA[Hoi Richard,
Leuk dat je weer activiteit hebt op deze site.
Was lang stil.
Maar weer een leuk projectje.

Groetjes Ruud]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Richard,<br />
Leuk dat je weer activiteit hebt op deze site.<br />
Was lang stil.<br />
Maar weer een leuk projectje.</p>
<p>Groetjes Ruud</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
