

 
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: DS18B20 waterdichte temperatuur sensor aansluiten op Raspberry Pi	</title>
	<atom:link href="https://raspberrytips.nl/ds18b20-raspberry-pi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://raspberrytips.nl/ds18b20-raspberry-pi/</link>
	<description>Raspberry Pi en Raspbian tips</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Dec 2019 12:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Michel		</title>
		<link>https://raspberrytips.nl/ds18b20-raspberry-pi/#comment-1519</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 12:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://raspberrytips.nl/?p=1519#comment-1519</guid>

					<description><![CDATA[Leuk man, goeie tutorial, werkt in 1 keer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk man, goeie tutorial, werkt in 1 keer!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: ed		</title>
		<link>https://raspberrytips.nl/ds18b20-raspberry-pi/#comment-1488</link>

		<dc:creator><![CDATA[ed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 09:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://raspberrytips.nl/?p=1519#comment-1488</guid>

					<description><![CDATA[het 1-wire protocol kan ook in raspi-config aan gezet worden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>het 1-wire protocol kan ook in raspi-config aan gezet worden</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Jurriën		</title>
		<link>https://raspberrytips.nl/ds18b20-raspberry-pi/#comment-1029</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jurriën]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 23:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://raspberrytips.nl/?p=1519#comment-1029</guid>

					<description><![CDATA[Mijn Raspberry wilt niet opstarten zodra ik de temperatuur sensor erop aansluit.

Heeft iemand hier nogmeer last van?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn Raspberry wilt niet opstarten zodra ik de temperatuur sensor erop aansluit.</p>
<p>Heeft iemand hier nogmeer last van?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Gerben Roest		</title>
		<link>https://raspberrytips.nl/ds18b20-raspberry-pi/#comment-884</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerben Roest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 12:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://raspberrytips.nl/?p=1519#comment-884</guid>

					<description><![CDATA[Met 1 regel in bash gaat het ook:

grep t= /sys/bus/w1/devices/28-*/w1_slave &#124;awk -F= &#039;{ print $2/1000 }&#039;

Als je &#062; 1 meter hebt vul dan bij 28-* jouw thermometer in.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met 1 regel in bash gaat het ook:</p>
<p>grep t= /sys/bus/w1/devices/28-*/w1_slave |awk -F= &#8216;{ print $2/1000 }&#8217;</p>
<p>Als je &gt; 1 meter hebt vul dan bij 28-* jouw thermometer in.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Temperatuur &#124; Raspberry Pi		</title>
		<link>https://raspberrytips.nl/ds18b20-raspberry-pi/#comment-394</link>

		<dc:creator><![CDATA[Temperatuur &#124; Raspberry Pi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 08:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://raspberrytips.nl/?p=1519#comment-394</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] DS18B20 waterdichte temperatuur sensor aansluiten op Raspberry Pi [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] DS18B20 waterdichte temperatuur sensor aansluiten op Raspberry Pi [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
